50y以前,舒張壓高是動脈張力大,與CV risk較相關
60y以後血管退化造成Isolated HTN,舒張壓越低代表退化越明顯
HBPM (在家量測的血壓) ≥130/80
<aside> 💡
secondary HTN:<30y 或 >60y 被診斷、突發性或難以控制
腎臟:腎實質疾病(最常見),renal stenosis(腎功能改變、RAAS→輕微低血鉀、血壓下肢>上肢)
內分泌:
主動脈窄縮:血壓上肢>下肢
神經疾病 ⇒ 腦壓過高、OSA
在排除secondary HTN前可使用的高血壓藥:a-blocker、CCB,避免其他藥物影響診斷
</aside>
| 受損器官 | 併發症項目 | 特色 |
|---|---|---|
| 腦部 | 腦梗塞、腦出血、失智症 | 梗塞型多於出血型,高血壓會引發 Charcot-Bouchard 微動脈瘤破裂 |
| 心臟 | 左心室肥大、心衰竭、心律不整 | 早期多為 HFpEF ,心房壓力過大易引發 Af |
| 腎臟 | 腎硬化症、蛋白尿 | 收縮壓與腎損傷關係更密切,導致入球小動脈硬化 |
| 眼底 | 高血壓性眼底病變 | 血管收縮、交叉壓迫、滲出物、最嚴重為視乳頭水腫 |
| 血管 | 主動脈剝離、周邊動脈疾病 | 血管內皮受損導致剪力增加,誘發主動脈內膜撕裂 |
適用所有慢性情況,鼓勵在安全可耐受的前提下將目標設更低
CKD在安全可耐受情況下可以把目標設在 SBP<120 (KDIGO 2021)
<aside> 💡
chronic HTN in pregnancy (懷孕前HTN或20w前診斷的高血壓) 的治療目標<140/90
</aside>
| 藥物類別 | 藥物名稱 | 副作用 |
|---|---|---|
| Thiazide (第一線) | thiazide, indapamide | **代鹼、**低血鉀、高血鈣 |
| 高尿酸 (酸性尿抑制尿酸排除) | ||
| ACEI (第一線) | Benazepril, Enalapril, Lisinopril | **懷孕禁用 考到稀爛 |
| renal a. stenosis禁用** | ||
| 血管性水腫病史者禁用 | ||
| CKD 或使用保鉀藥物者,高血鉀風險增加 | ||
| 20%乾咳 | ||
| ARB (第一線) | Candesartan, Losartan, Valsartan | **懷孕禁用 考到稀爛 |
| renal a. stenosis禁用** | ||
| CKD 或使用保鉀藥物者,高血鉀風險增加 | ||
| **DHP-CCB | ||
| 作用在周邊血管 | ||
| (第一線)** | Amlodipine, Nifedipine | 降低preload ⇒ AS禁用 |
| 可能造成反射性心搏過速 | ||
| 對isolate HTN效果較好 | ||
| 舒張動脈>靜脈 ⇒ 20%下肢水腫、潮紅、便秘、頭痛 | ||
| **Non DHP-CCB | ||
| 作用在心臟** | Diltiazem , Verapamil | **會降心跳 ⇒ 2、3AV block、HFrEF禁用 |
| 用於AF rate control** | ||
| Diuretics-Loop | Furosemide, Torsemide, Bumetanide | **代鹼、**低血鉀、低血鈣 |
| 高尿酸 (酸性尿抑制尿酸排除) | ||
| 耳毒性 | ||
| MRA | Spironolactone | **代酸、**高血鉀 |
| Beta blockers | Metoprolol, Labetalol, Carvedilol 等 | 2、3AV block、憂鬱症、氣喘禁用(b2) |
| prinzmetal禁用 | ||
| 降壓效果差 | ||
| 導致DM,會掩蓋低血糖症狀(b1) |